Primary School Allocation
Primary School Placement Results 2023
Name of School | Students |
Alliance Primary School, Tai Hang Tung 大坑東宣道小學 | 1 |
Baptist Lui Ming Choi Primary School 浸信會呂明才小學 | 1 |
Beacon Hill School 畢架山小學 | 1 |
Diocesan Boys’ School Primary Division 拔萃男書院附屬小學 | 1 |
F.M.B. Chun Lei Primary School 循理會白普理基金循理小學 | 1 |
Kowloon Tong Bishop Walsh Catholic School 九龍塘天主教華德學校 | 1 |
Lai Chi Kok Catholic Primary School 荔枝角天主教小學 | 1 |
Lam Tin Methodist Primary School 藍田循道衛理小學 | 1 |
Pooi To Primary School 香港培道小學 | 1 |
St. Francis Of Assisi’s Caritas School 聖芳濟愛德小學 | 2 |
St. Joseph’s Anglo-Chinese Primary School 聖若瑟英文小學 | 1 |
Tsung Tsin Primary School and Kindergarten 崇真小學暨幼稚園 | 1 |
VNSAA St. Hillary’s Primary School 漢師德萃學校 | 1 |
Primary School Placement Results 2022
Name of School | Students |
Baptist Rainbow Primary School 浸信會天虹小學 | 1 |
Beacon Hill School 畢架山小學 | 1 |
C.C.C. Heep Woh Primary School (Cheung Sha Wan) 中華基督教會協和小學(長沙灣) | 2 |
CCC Kei Chun Primary School 中華基督教會基真小學 | 1 |
Chan’s Creative School 啟基學校 | 1 |
HK and Macau Lutheran Church Ming Tao Primary School 港澳信義會明道小學 | 1 |
HK Baptist University Affiliated School Wong Kam Fai Secondary and Primary School 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 1 |
Lam Tin Methodist Primary School 藍田循道衛理小學 | 1 |
Maryknoll Father’s School (Primary Section) 瑪利諾神父教會學校 (小學部) | 2 |
Po Leung Kuk Lam Man Chan English Primary School 保良局林文燦英文小學 | 2 |
Pooi To Primary School 香港培道小學 | 1 |
The ELCHK Faith Luthern School 基督教香港信義會深信學校 | 1 |
Tsung Tsin Primary School and Kindergarten 崇真小學暨幼稚園 | 1 |
St. Francis of Assisi’s Primary School 聖方濟各英文小學 | 1 |
St. Hillary’s Primary School 德萃小學 | 1 |
St. Johannes College (Primary Section) 聖若望英文書院 (小學部) | 1 |
St. Margaret’s Co-educational English Secondary and Primary School 聖瑪加利男女英文中小學 | 2 |
Primary School Placement Results 2021
Name of School | Students |
Canossa Primary School (San Po Kong) 嘉諾撒小學 (新蒲崗) | 1 |
C.C.C. Heep Woh Primary School (Cheung Sha Wan) 中華基督教會協和小學(長沙灣) | 1 |
Chan’s Creative School 啟基學校 | 1 |
Chan Sui Ki (La Salle) Primary School 陳瑞祺(喇沙)小學 | 1 |
C.U.H.K.F.A.A. Thomas Cheung School 香港中文大學校友聯會張煊昌學校 | 1 |
Dr. Catherine F. Woo Primary School 胡素貞博士紀念學校 | 1 |
Evangel College (Primary School) 播道書院 (小學) | 1 |
G.C.E. Past Students’ Association Whampoa Primary School 葛量洪校友會黃埔學校 | 1 |
Heep Yun Primary School 協恩中學附屬小學 | 1 |
HK and Macau Lutheran Church Ming Tao Primary School 港澳信義會明道小學 | 1 |
Po Leung Kuk Lam Man Chan English Primary school保良局林文燦英文小學 | 1 |
Holy Family Canossian School 嘉諾撒聖家學校 | 1 |
Kowloon Bay St. John The Baptist Catholic Primary School 九龍灣聖若翰天主教小學 | 1 |
La Salle Primary School 喇沙小學 | 1 |
Lam Tin Methodist Primary School 藍田循道衛理小學 | 1 |
Man Kiu Association Primary School 閩僑小學 | 1 |
Maryknoll Convent School (Primary Section) 瑪利諾修院學校(小學部) | 1 |
Oblate Primary School 獻主會小學 | 1 |
Sharon Lutheran School 路德會沙崙學校 | 1 |
Tak Nga Primary School 德雅小學 | 2 |
Po Leung Kuk Luk Hing Too Primary School 保良局陸慶濤小學 | 1 |
Po Leung Kuk Stanley Ho Sau Nan Primary School 保良局何壽南小學 | 1 |
St. Francis of Assisi’s Primary School 聖方濟各英文小學 | 1 |
Yaumati Catholic Primary School 油蔴地天主教小學 | 1 |
Primary School Placement Results 2020
Primary School Placement Results 2019
Primary School Placement Results 2018
Primary School Placement Results 2017
Primary School Placement Results 2016
Primary School Placement Results 2015
Name of School | Students |
Fukien Secondary School Affiliated School福建中學附屬學校 | 1 |
Hong Kong Taoist Association Wun Tsuen School香港道教聯合會雲泉學校 | 1 |
Immaculate Heart of Mary School聖母無玷聖心學校 | 1 |
Island Waldorf School of Hong Kong香島華德福學校 | 1 |
Kowloon Rhenish School九龍禮賢學校 | 1 |
La Salle Primary School喇沙小學 | 1 |
Margaret’s Co-Edu English Secondary & Primary School聖瑪加利男女英文中小學 | 1 |
Maryknoll Father’s School (Primary Section)瑪利諾神父教會學校(小學部) | 1 |
Po Leung Kuk Camões Tan Siu Lin Primary School保良局陳守仁小學 | 1 |
Po Leung Kuk Grandmont Primary School保良局錦泰小學 | 1 |
Po Leung Kuk Lam Man Chan English Primary school保良局林文燦英文小學 | 1 |
San Wui Commercial Society YMCA of Hong Kong Christian School新會商會港青基信學校 | 1 |
Sham Shui Po Government School深水埗官立小學 | 1 |
St. Joseph’s Anglo-Chinese Primary聖若瑟英文小學 | 1 |
Tak Nga Primary School德雅小學 | 1 |
Name of School | Students |
St. Joseph’s Anglo-Chinese Primary School聖若瑟英文小學 | 2 |
Bishop Walsh Primary School華德學校 | 1 |
Conservative Baptist Lui Ming Chai Primary School浸信宣道會呂明才小學 | 1 |
Chan Sui Ki (La Salle)Primary School陳瑞琪(喇沙)小學 | 1 |
G.T.(Ellen Yeung) College優才(楊殷有娣)書院 | 1 |
International Christian Quality Music Secondary and Primary School國際基督教優質音樂中學暨小學 | 1 |
Kowloon Rhenish School九龍禮賢學校 | 1 |
La Salle Primary School喇沙小學 | 1 |
Laichikok Catholic Primary School荔枝角天主教小學 | 1 |
Ma Tau Chung Government Primary school馬頭涌官立小學 | 1 |
PLK Choi Kai Yau School保良局蔡繼有學校 | 1 |
Po Leung Kuk Horizon East Primary School保良局志豪小學 | 1 |
Sha Tin Junior School – ESF英基學校協會 – 沙田小學 | 1 |
SKH Holy Spirit Primary School聖公會主風小學 | 1 |
St. Mary’s Canossian School嘉諾撒聖瑪利學校 | 1 |
Tak Nga Primary School德雅小學 | 1 |